當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高低溫循環(huán)箱 > GDW系列南京高低溫循環(huán)箱 可編程試驗(yàn)箱
簡要描述:南京高低溫循環(huán)箱 可編程試驗(yàn)箱適用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
南京高低溫循環(huán)箱 可編程試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
南京高低溫循環(huán)箱 可編程試驗(yàn)箱 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | ||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | ||||
技術(shù) 參數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | |||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī)/方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組/單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路等保護(hù) | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/超細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個,試品擱板二套,照明燈 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
025-84353646電子郵箱:739915789@qq.com
公司地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園區(qū)新大街188號
業(yè)務(wù)咨詢微信