當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度試驗(yàn)箱 > 滁州溫濕度試驗(yàn)箱 > HS系列產(chǎn)品滁州恒溫恒濕箱
簡要描述:滁州恒溫恒濕箱,滁州溫濕度試驗(yàn)箱用于對產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、溫濕度及其循環(huán)變化條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
滁州恒溫恒濕箱主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 工作室尺寸(mm) 型號(hào) 工作室尺寸(mm) | HS-50 300×400×450 | HS-100 400×450×550 | HS-150 500×600×500 | HS-225 500×600×75 | ||||||
HS-408 600×800×850 | HS-800 800×1000×1000 | HS-010 1000×1000×1000 | HS-015 1000×1500×10 | |||||||
醫(yī)用恒溫恒濕箱 | ||||||||||
恒溫箱、恒溫恒濕箱運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、 程序運(yùn)行 | |||||||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | ||||||||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||||
升溫時(shí)間 | 35min(20℃~100℃) | |||||||||
降溫時(shí)間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min (20℃~ -70℃) | |||||||||
溫濕度控制器 | 進(jìn)口恒溫恒濕箱溫濕度控制器 | |||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | |||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機(jī)組(環(huán)保型) | ||||||||
制冷方式 | 單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | |||||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯(cuò)相等保護(hù) | |||||||||
材
料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||||||
可選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
025-84353646電子郵箱:739915789@qq.com
公司地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園區(qū)新大街188號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信